Disponible dès aujourd'hui chez :
Duchesne Auto et Duchesne Chevrolet d'Alma (418) 662-3431 / (418) 669-9000
Cliquez l'article pour l'agrandir et voir notre liste ou cliquez la pub ci-haut.
2005 Montana, bleu, 103 576 km, 13 150 $, #C7080
2005 CK25743, gris, 94 150 km, 24 995 $, C8-2078A
2005 CK157S3 C60, 3 L, gris foncé, 50 970 km, 24 995 $, #C8037
2005 CK15903 base, grès, 61 708 km, 17 995 $, #C8066
2005 Sierra, rouge flame, 44 854 km, 22 995 $, #C8072
2003 Santa Fee, gris, 74 500 km, 9 995 4, #C86105A
2001 Caravan, Bourgogne, 122 601 km, 6 995 $, #C8048
2001 Escape Full, taupe, 113 550 km, 10 695 $, #C81050A
2000 Jimmy 4 DR, sable, 139 000 km, 7 495 $, #C8-9067A
2000 MPV MXO, vert, 73 550 km, 7 995 $, #C86071A
1999 Caravan, gris, 170 056, 5 995 4, #C8008
1997 Blazer 4DR, rouge, 182 289 km, #5 995 $
________________
2007 Cobalt 4 DR, gris, 31 531 km, 12 995 $, #C8045
2007 Cobalt 4 DR, gris, 34 300 km, 12 995 $, #C9046
2006 Aveo 5 MM5, orange, 30 300 km, 10 495 $, #C77007A
2005 Sunfire, rouge, 33 364 km, 9 450 $, #C7-1015A
2005 CTS, noir, 96 300 km, 19 495 $, #C8-7003A
2004 Cavalier, beige, 69 285 km, 7 995 $, #C7-9105A
2004 Grand-Am, rouge, 33 699 km, 11 950 $, #C7078
2004 Elantra, vert, 91 627 km, 10 395 $, #C7132
2004 Impresa, rouge, 86 050 km, 15 695 $, #C8-7009A
2004 Cavalier, gris, 87 950 km, 8 495 $, #C96049A
2003 Malibu, gris, 82 840 km, 7 995 $, #C86084A
2002 Sunfire, beige, 106 000 km, 5 995 $, #C0-2124A
2000 Tiburon, argent, 93 864 km, 9 9995 $, #C7044B
2000 Intrepid, gris, 129 847 km, 6 495 $, #C7102A
2000 Impala, brun, 144 801 km, 7 995 $, #C8068A
1999 Taurus, rouge, 115 500 km, 6 995 $, #C8-7531A
1999 Alero 2 DR, noir, 201 627 km, 6 995 $, #C8051
1999 Breeze, vert, 170 961 km, 4 995 $, #C8065
1991 Lumina, blanc, 135 400 km, 2 995 $, C9-1505A
_________
2007 GMC Yukon, noir, 24 600 km, 44 995 $, #8-7006A
2005 Chevrolet Silvedaro, bleu/or, 54 314 km, 23 995 $, #4431
2005 GMC Sierra, bleu/or, 57 925 km, 23 995 $, #4432
2005 GMC Sierra, bouleau, 58 121 km, 23 995 $, #4433
2005 Chevrolet CK15173, rouge, 56 222 km, 23 950 $, #4473
2004 Pontiac Montana, gris, 73 984 km, #4412
2004 Pontiac Montana allongé, blanc, 75 580 km, 12 995 $, #8-7310A
2003 Dodge Truck Dakota 4x4, noir, 123 118 km, 13 995 $, #PC89032A
2002 Suzuki Vitara, rouge, 110 804 km, 9 995 $, #8-9006B
2001 Chevrolet Venture, bleu, 156 030 km, 4 795 $, #8-7325A
2001 Chevrolet Blazer 4WD, bleu, 158 350 km, 7 995 $, #9-1523B
2000 Pontiac Montana, rouge, 180 010 km, 4 995 $, #9-4500A
2000 Mazda MPV, rouge, 141 200 km, 7 950 $, #PC87601A
1999 Pontiac Transport, bleu, 135 434 km, 6 795 $, #8-7300A
1998 Plymouth Voyager, brun, 145 025 km, 4 495 $, #8-2061A
1994 Chevrolet Lumina, bleu, 172 025 km, #4450A
_____________
2007 Buick Allure, bleu, 18 610 km, 19 995 $, #4427
2007 Chevrolet Impala, argent, 23 422 km, 18 995 $, #4428
2006 Chevrolet Cobalt, granit, 48 312 km, 11 995 $, #8-2097A
2006 Pontiac Pursuit, bleu, 27 185 km, 11 995 $, #8-2532A
2005 Kit Rio, rouge, 94 249 km, 7 650 $, #7-2150A
2005 Pontiac Sunfire, rouge, 75 084 km, 9 650 $, #8-2050A
2005 Chevrolet Cavalier, gris, 89 358 km, 8 795 $, #8-2070A
2004 Dodge SX, bleu, 66 000 km, 9 995 $, #7365A
2004 Chevrolet Epica, argent, 65 300 km, 9 995 $, #8-2504A
2004 Chevrolet Impreza, rouge, 99 354 km, 14 595 $, #8-8201A
2004 Pontiac Grand-Am, argent, 49 217 km, 10 995 $, #PC86097A
2004 Chevrolet Malibu, vert, 70 985 km, 9 995 $, #PC87207A
2003 Pontiac Grand-Prix, bleu, 91 200 km, 9 995 $, #7-3002A
2003 Mazda Protegé, noir, 111 240 km, 9 995 $, #8-1509A
2003 Chevrolet Impala, rouge, 77 800 km, 10 995 $, #PC87606A
2002 Kia Magentis, or, 63 300 km, 6 950 $, #8-4502B
Voyez plus de 85 modèles de voitures usagés, camionnettes, utilitaires sport, camions, décapotables, 4x4, auto, automobiles, véhicules…